水样基质
纯水、污水、高盐、含硫、含氟、重金属或溶剂环境需要不同结构。
13 款 XF 系列传感器覆盖通用水处理、发酵高温、严苛化工、低温与纯水工况。所有公开参数均来自现有技术资料;有冲突或缺失的字段保留为项目确认项。
同一量程下,参比结构、电解液、玻璃膜、温度、污染与安装方式会直接影响稳定性和寿命。
纯水、污水、高盐、含硫、含氟、重金属或溶剂环境需要不同结构。
同时提供连续温度、峰值温度、工作压力和灭菌循环。
确认浸入、管道、流通、插入深度、清洗和校准空间。
确认常规电极接口、温度补偿或 RS485 Modbus 数字输出。
| 型号 | 推荐工况 | 工作温度 | 压力范围 | 关键结构 |
|---|---|---|---|---|
| XF240经济型工业 pH 传感器 | 市政与生活污水 | 0–80 °C | 0–2 bar | 0–14 pH |
| XF263通用型工业 pH 传感器 | 强酸强碱过程 | 0–100 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 0–14 pH |
| XF263i数字式工业 pH 电极 | 污水处理 | 0–100 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 0–14 pH |
| XF232可填充式发酵 pH 传感器 | 生物制药发酵 | 0–130 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 可补充电解液 |
| XF263HT高温发酵 pH 传感器 | 生物制药发酵 | 0–130 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 液体电解液 |
| XF263T高温过程 pH 传感器 | 化工与石化 | 0–130 °C continuous | 0–3 bar, 6 bar max | 聚合物凝胶 |
| XF260E离子捕获型工业 pH 电极 | 氯碱与氨介质 | 0–130 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 离子捕获系统 |
| XF264脱硫脱硝专用 pH 传感器 | 烟气脱硫 | 0–100 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 脱硫专用混合凝胶 |
| XF266耐氢氟酸工业 pH 传感器 | 半导体制造 | 0–100 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 耐氢氟酸玻璃膜 |
| XF288无孔液接 pH 传感器 | 氯碱行业 | 0–130 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 无孔液接参比 |
| XF263L低温型 pH 电极 | 冷冻盐水 | -20–100 °C | 0–3 bar, 6 bar max | -20–100°C |
| XF268高温纯水 pH 传感器 | 电力行业 | 0–130 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 低至 1 μS/cm |
| XF268 Refillable可填充式超纯水 pH 传感器 | 电力行业 | 0–130 °C | 0–3 bar, 6 bar max | 低至 0.2 μS/cm |

MUC-200 是多参数控制器,不是 pH 电极。它可以在项目中组合 pH 与其他兼容水质传感器,并提供触摸屏、4–20 mA 与 Modbus RS485 等接口。
查看 MUC-200提交水样、温度、压力、安装方式、线缆长度、控制器接口和数量,我们会先缩小到 1–3 个合适型号。
页面只公开技术资料中可确认的参数。XF240 液接结构、XF263i 电气与壳体细节、XF266 含氟条件等仍会在最终配置参数表中再次确认。
本页只收录已提供资料的 pH 电极。ORP 会在获得真实型号和技术资料后建立独立选型页,避免把 pH 和 ORP 混为同一产品。
我们将回复推荐配置、相关技术资料和报价。